Hosting Joomla en Bolivia
Hemos configurado nuestros servidores con el objetivo de garantizar el más alto rendimiento para tu sitio web Joomla en Bolivia.
Lite
USD$11.17/mes
USD$80.00/anual 40% OFF
Plus
USD$19.50/mes
USD$140.00/anual 40% OFF
Power
USD$25.00/mes
USD$180.00/anual 40% OFF
¡Hablemos en términos técnicos!
LITE | PLUS | POWER | |
---|---|---|---|
Sitios Web Soportados | 2 | 3 | 4 |
Espacio de Disco SSD | 15GB | 25GB | 35GB |
Transferencia Mensual | 150GB | 200GB | 300GB |
Dominio .COM Gratis x 1 año | |||
Panel de Control cPanel | |||
CORREO EMPRESARIAL | LITE | PLUS | POWER |
Cuentas de Email | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
IMAP/POP3/SMTP | |||
Webmail | |||
Listas de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Protección SpamAssassin | |||
Emails por Hora | 400 | 500 | 600 |
Rebotes por Hora | 30% | 40% | 60% |
RECURSOS COMPARTIDOS | LITE | PLUS | POWER |
vCPU | 1 Cores (100%) | 2 Cores (200%) | 3 Cores (300%) |
vRAM | 1GB | 2GB | 3GB |
Inodos | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
Procesos Entrantes | 40 | 50 | 60 |
SEGURIDAD | LITE | PLUS | POWER |
Certificado SSL Gratuito | |||
Escaneo y Limpieza de codigo | |||
Monitoreo 24/7 | |||
Antivirus Integrado | |||
Copias de Seguridad | Diarias | Diarias | Diarias |
Retención de Respaldos | 4 Copias | 4 Copias | 4 Copias |
DETALLES AVANZADOS | LITE | PLUS | POWER |
Base de Datos MySQL | 2 | 3 | 4 |
phpMyAdmin | |||
Cron Jobs | |||
Acceso SSH | |||
Multiples Versiones de PHP | |||
Editor Visual PHP.INI | |||
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS | LITE | PLUS | POWER |
Instalador de Aplicaciones | |||
Escaneo y Limpieza de Código | |||
Seguridad SSL Gratuita | |||
SOPORTE TÉCNICO | LITE | PLUS | POWER |
Documentación de Servicios | |||
Chat en Vivo | |||
Tickets de Soporte | |||
Foro de Soporte |