Nodored es tu socio ideal para Revender Dominios con WHMCS en Argentina

Sumérgete en el emocionante mundo de la reventa de dominios y descubre cómo nuestros servicios de vanguardia, planes de recarga flexibles y un soporte excepcional pueden ayudarte a impulsar tu negocio como Reseller de Dominios con WHMCS.

  • Potencia tu negocio con nuestro módulo exclusivo de WHMCS
  • Precios competitivos y diferenciados para Tu Éxito
  • Un Abanico de extensiones disponibles a tu alcance
  • Soporte en tiempo real y amigable por WhatsApp, tickets y foros
  • 13+ Años de liderazgo en Hosting y Dominios

Comienza a revender dominios ahora

Comienza ya a Revender Dominios en Argentina

Reseller de Dominios
Starter

USD$75.00
Recarga inicial de saldo

Instala nuestro módulo de WHMCS y comienza a revender facilmente
Compra, renueva y transfiere dominios con un costo preferencial
¿Tienes tu propio Panel de Control? Integrate a Nodored usando nuestra API
Soporte de primer nivel via WhatsApp, Tickets y Foros.

Recarga Ahora

Reseller de Dominios
Plus

USD$400.00
Recarga inicial de saldo

Instala nuestro módulo de WHMCS y comienza a revender facilmente
Compra, renueva y transfiere dominios con un costo preferencial
¿Tienes tu propio Panel de Control? Integrate a Nodored usando nuestra API
Soporte de primer nivel via WhatsApp, Tickets y foros

Recarga Ahora

Reseller de Dominios
Extra

USD$800.00
Recarga inicial de saldo

Instala nuestro módulo de WHMCS y comienza a revender facilmente
Compra, renueva y transfiere dominios con un costo preferencial
¿Tienes tu propio Panel de Control? Integrate a Nodored usando nuestra API
Soporte de primer nivel via Chat, Tickets, Zoom, etc..

Recarga Ahora



¿Por qué Revender Dominios de Nodored?

Tu dominio web sin complicaciones. Nodored te ofrece una amplia gama de opciones de extensión, precios competitivos y un equipo de soporte técnico dedicado. Con Nodored, asegura tu presencia en línea de manera confiable y efectiva.

Fácil de integrar

Conecta tu sistema con Nodored y automatiza tu gestión de dominios.

Marca Blanca

Tus clientes no sabrán quien es tu proveedor de Dominios Web.

Activación Inmediata

Recarga tu cuenta con saldo y comienza a registrar dominios.

Asistencia Personalizada

Te asistimos en cada aspecto e incidencias con tus dominios web.

Consola de Gestión

Manten el control de los dominios de tus clientes desde tu cuenta

Asistencia en Renovaciones

Deja tu portafolio de dominios en manos expertos.

Precios de Reventa de Dominios

TLD Starter
  • Registro
  • Renovación
  • Transferencia
Plus
  • Registro
  • Renovación
  • Transferencia
Extra
  • Registro
  • Renovación
  • Transferencia
DNS Manager Privacidad Whois Días de Gracia Días de Eliminación Restricciones
.actor USD$40.30 USD$37.80 USD$35.80 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.agency USD$26.83 USD$25.83 USD$24.83 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.art USD$14.99 USD$13.99 USD$12.99 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.audio USD$128.00 USD$125.00 USD$123.00 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.band USD$23.99 USD$23.50 USD$22.39 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.bar USD$68.39 USD$67.39 USD$66.39 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.beer USD$29.89 USD$28.89 USD$28.39 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.best USD$22.49 USD$21.49 USD$20.99 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.bingo USD$48.50 USD$47.50 USD$47.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.bio USD$68.49 USD$67.43 USD$66.93 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.biz USD$18.08 USD$17.08 USD$16.08 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.black USD$61.83 USD$60.83 USD$59.83 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.blackfriday USD$124 USD$123 USD$122 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.blog USD$29.00 USD$28.00 USD$27.50 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.blue USD$22.95 USD$22.45 USD$22.45 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.casino USD$128.00 USD$126.00 USD$124.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.cl USD$44.00 USD$43.00 USD$42.00 -- -- 30 0 --
.click USD$12.40 USD$11.40 USD$10.90 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.cloud USD$22.40 USD$21.40 USD$20.90 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.club USD$19.43 USD$18.43 USD$17.43 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.co USD$30.99 USD$29.99 USD$28.99 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.com USD$12.39 USD$11.39 USD$10.20 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.com.co USD$15.40 USD$14.4 USD$13.40 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.com.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 --
.com.mx USD$36.00 USD$35.00 USD$34.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.dental USD$51.00 USD$49.00 USD$48.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.doctor USD$91.00 USD$89.00 USD$88.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 --
.edu.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 Entidades Educativas en Ecuador
.fin.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 Entidades Financieras
.fit USD$30.50 USD$29.50 USD$28.50 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.fm USD$73.50 USD$72.50 USD$71.50 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.gripe USD$32.00 USD$31.00 USD$30.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.io USD$53.49 USD$52.49 USD$51.99 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.me USD$21.95 USD$20.95 USD$19.95 USD$1.00 USD$2.00 40 2 --
.med.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 Organizaciones de Salud
.media USD$32.00 USD$31.00 USD$30.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.mx USD$41.90 USD$40.90 USD$39.90 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.net USD$13.90 USD$13.40 USD$12.99 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.net.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 --
.ninja USD$25.00 USD$24.00 USD$23.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.online USD$35.50 USD$34.50 USD$33.50 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.org USD$14.97 USD$13.97 USD$13.47 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.org.ec USD$34.00 USD$33.00 USD$32.00 USD$1.00 -- 10 0 Organizaciones sin fines de lucro
.pro USD$23.13 USD$22.13 USD$21.13 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.radio.fm USD$17.40 USD$16.40 USD$15.40 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.red USD$21.50 USD$21.00 USD$20.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.shop USD$33.00 USD$32.00 USD$31.00 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.site USD$28.99 USD$27.99 USD$26.99 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.space USD$23.50 USD$22.50 USD$21.50 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.store USD$54.50 USD$53.50 USD$52.50 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.taxi USD$49.00 USD$48.00 USD$47.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.team USD$31.00 USD$30.00 USD$29.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.tech USD$48.99 USD$47.39 USD$46.39 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.tienda USD$49.00 USD$48.00 USD$47.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.travel USD$99.00 USD$98.00 USD$97.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.us USD$12.80 USD$11.80 USD$10.80 USD$1.00 USD$2.00 40 5 Presencia en EEUU
.viajes USD$47.99 USD$47.00 USD$46.00 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.voto USD$68.50 USD$67.50 USD$66.50 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --
.xyz USD$15.00 USD$14.50 USD$114.00 USD$1.00 USD$2.00 40 4 --
.yoga USD$29.50 USD$28.50 USD$27.50 USD$1.00 USD$2.00 40 5 --

* Los precios mostrados en esta tabla son referenciales y podrían estar sujetos a variaciones. Para obtener información precisa sobre los precios y la disponibilidad actual de dominios, te recomendamos consultar directamente en tu Area de Cliente > Herramientas > Reseller Elite de Dominios > Precios

¿Comenzamos?

Comienza con una recarga mínima de USD$75.00. No es un costo inicial, es una recarga de saldo con la que puedes ya registrar tus primeros dominios.

Preguntas Frecuentes e Importantes

¿Listo para Potenciar Tu Presencia en Línea? ¡Hablemos!

Estamos ansiosos por conocer más sobre tu proyecto y guiarte hacia soluciones personalizadas que se adapten perfectamente a tus necesidades. Ponte en contacto con nuestro equipo de expertos en Nodored para una consulta gratuita y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos en el mundo digital.

¡Hablemos Ahora!

Comentarios de clientes reales

/